Darts kiszálló táblázat: hogyan szállj ki 170-től lefelé
A leg vége nem ott dől el, hogy ki dobott több 180-at, hanem ott, hogy ki tudja kiszedni a maradékot. Ez a táblázat végigmegy 170-től 2-ig, és megmutatja, mi az út — de előbb a néhány szabály, amitől a nagy részét nem is kell megjegyezned.
Miért a dupla a lényeg
A 501-es játék dupla kiszállóval megy (double out): a legutolsó nyílnak duplába kell menni, és pontosan nullára kell kijönni. Ez az egyetlen szabály, ami az egész táblázatot megmagyarázza. Ha 40 van hátra, nem három nyíl kell hozzá, hanem egy: D20. Ha 41, akkor előbb le kell szedni egyet (S1), hogy 40 maradjon.
Ebből következik a második szabály: a páros maradék jó, a páratlan rossz. Páratlan számból nem lehet duplára kijönni, előbb egyet le kell venni. Ezért állítja be a legtöbb jó játékos a körét úgy, hogy páros szám maradjon a végére.
A hét szám, amiből nem lehet kiszállni
Három nyílból 169, 168, 166, 165, 163, 162 és 159 nem szállható ki — hiába van elég pont a táblán. Ezeket hívják bogey-számoknak. Ha ilyen marad, a cél nem a kiszálló, hanem az, hogy jó számot hagyj magadnak a következő körre.
A 170 viszont még megy: T20, T20, bull. Ez a legmagasabb lehetséges kiszálló, és van neve is — „big fish".
Amit tényleg érdemes fejből tudni
A táblázat 162 kiszállót tartalmaz. Ebből néhány van, ami minden este előjön:
- 170, 167, 164, 161 — a négy bull-lal záruló nagy kiszálló.
- 100 = T20, D20, 81 = T15, D18, 60 = S20, D20.
- A 32 (D16) a legbarátságosabb páros szám: ha mellémész és felezed, 16 marad, ami megint D8. Ezért érdemes 32-re állni, nem 36-ra.
- A 40 (D20) a legismertebb, de a 32 a biztonságosabb.
A teljes táblázat, 170-től 2-ig
S = egyes, D = dupla, T = tripla, DB = bull (50). A „—" azt jelenti, hogy három nyílból nem megy. Több út is vezethet ugyanahhoz a számhoz; itt egy-egy járható variáció áll.
| Marad | Kiszálló | Marad | Kiszálló | Marad | Kiszálló | Marad | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | T20, T20, DB | 127 | T20, T9, D20 | 84 | T16, D18 | 41 | S1, D20 |
| 169 | — | 126 | T20, D13, D20 | 83 | T15, D19 | 40 | D20 |
| 168 | — | 125 | T20, S25, D20 | 82 | T14, D20 | 39 | S1, D19 |
| 167 | T20, T19, DB | 124 | T20, T8, D20 | 81 | T15, D18 | 38 | D19 |
| 166 | — | 123 | T19, D13, D20 | 80 | D20, D20 | 37 | S1, D18 |
| 165 | — | 122 | T20, D11, D20 | 79 | T13, D20 | 36 | D18 |
| 164 | T20, T18, DB | 121 | T20, T7, D20 | 78 | D19, D20 | 35 | S1, D17 |
| 163 | — | 120 | T20, D10, D20 | 77 | T13, D19 | 34 | D17 |
| 162 | — | 119 | T20, S19, D20 | 76 | T12, D20 | 33 | S1, D16 |
| 161 | T20, T17, DB | 118 | T20, T6, D20 | 75 | T13, D18 | 32 | D16 |
| 160 | T20, T20, D20 | 117 | T20, S17, D20 | 74 | D17, D20 | 31 | S1, D15 |
| 159 | — | 116 | T20, D8, D20 | 73 | T11, D20 | 30 | D15 |
| 158 | T20, T20, D19 | 115 | T20, T5, D20 | 72 | D16, D20 | 29 | S1, D14 |
| 157 | T20, T19, D20 | 114 | T20, D7, D20 | 71 | T11, D19 | 28 | D14 |
| 156 | T20, T20, D18 | 113 | T20, S13, D20 | 70 | T10, D20 | 27 | S1, D13 |
| 155 | T20, T19, D19 | 112 | T20, T4, D20 | 69 | T11, D18 | 26 | D13 |
| 154 | T20, T18, D20 | 111 | T20, S11, D20 | 68 | D14, D20 | 25 | S1, D12 |
| 153 | T20, T19, D18 | 110 | T20, DB | 67 | T9, D20 | 24 | D12 |
| 152 | T20, T18, D19 | 109 | T20, T3, D20 | 66 | D13, D20 | 23 | S1, D11 |
| 151 | T20, T17, D20 | 108 | T20, D4, D20 | 65 | S25, D20 | 22 | D11 |
| 150 | T20, DB, D20 | 107 | T19, DB | 64 | T8, D20 | 21 | S1, D10 |
| 149 | T20, T17, D19 | 106 | T20, T2, D20 | 63 | S25, D19 | 20 | D10 |
| 148 | T20, T16, D20 | 105 | T20, S5, D20 | 62 | D11, D20 | 19 | S1, D9 |
| 147 | T19, DB, D20 | 104 | T18, DB | 61 | T7, D20 | 18 | D9 |
| 146 | T20, T16, D19 | 103 | T20, T1, D20 | 60 | D10, D20 | 17 | S1, D8 |
| 145 | T20, T15, D20 | 102 | T20, D1, D20 | 59 | S19, D20 | 16 | D8 |
| 144 | T18, DB, D20 | 101 | T17, DB | 58 | T6, D20 | 15 | S1, D7 |
| 143 | T20, T15, D19 | 100 | T20, D20 | 57 | S17, D20 | 14 | D7 |
| 142 | T20, T14, D20 | 99 | T19, D1, D20 | 56 | D8, D20 | 13 | S1, D6 |
| 141 | T17, DB, D20 | 98 | T20, D19 | 55 | T5, D20 | 12 | D6 |
| 140 | T20, D20, D20 | 97 | T19, D20 | 54 | D7, D20 | 11 | S1, D5 |
| 139 | T20, T13, D20 | 96 | T20, D18 | 53 | S13, D20 | 10 | D5 |
| 138 | T20, D19, D20 | 95 | T19, D19 | 52 | T4, D20 | 9 | S1, D4 |
| 137 | T19, D20, D20 | 94 | T18, D20 | 51 | S11, D20 | 8 | D4 |
| 136 | T20, T12, D20 | 93 | T19, D18 | 50 | DB | 7 | S1, D3 |
| 135 | T19, D19, D20 | 92 | T18, D19 | 49 | T3, D20 | 6 | D3 |
| 134 | T20, D17, D20 | 91 | T17, D20 | 48 | D4, D20 | 5 | S1, D2 |
| 133 | T20, T11, D20 | 90 | DB, D20 | 47 | S7, D20 | 4 | D2 |
| 132 | T20, D16, D20 | 89 | T17, D19 | 46 | T2, D20 | 3 | S1, D1 |
| 131 | T19, D17, D20 | 88 | T16, D20 | 45 | S5, D20 | 2 | D1 |
| 130 | T20, T10, D20 | 87 | T17, D18 | 44 | D2, D20 | ||
| 129 | T19, D16, D20 | 86 | T16, D19 | 43 | T1, D20 | ||
| 128 | T20, D14, D20 | 85 | T15, D20 | 42 | D1, D20 |
Nem kell fejből tudnod
Ez a táblázat nem máshonnan van átmásolva: a TriDart pontozója számolta ki, ugyanaz a függvény, ami a tábla mellett is ajánl. Tehát ha a TriDarttal pontozol, ez a szám ott lesz a kártyádon, amint kiszállható lesz a maradékod — és a bogey-számoknál nem fog hazudni neked sem.
Próbáld ki a tábládnál
A TriDart ingyenes: pontozó, statisztika, klub és torna egy helyen.
Kezdd el — ingyenes